· 液壓上傳動,雙油缸驅動;
· 電液伺服同步閥組,光柵尺檢測,閉環控制滑塊行程(Y1、Y2軸);
· 工作臺撓度自動補償;
· 數控后擋料控制(X軸) ;
· CNC數控系統控制。
技術參數 | 單位 | WE67K-63/2500 | WE67K-63/3200 | WE67K-100/2500 | WE67K-100/3200 | WE67K-100/4000 | WE67K-160/2500 | WE67K-160/3200 | WE67K-160/4000 | WE67K-200/3200 | WE67K-200/4000 | WE67K-250/3200 | WE67K-250/4000 | WE67K-320/4000 | WE67K-400/4000 | WE67K-630/4000 |
公稱力 | kN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 |
工作臺長度 | mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
立柱距離 | mm | 2050 | 2600 | 2050 | 2600 | 3150 | 2050 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 3150 | 3200 | 3300 |
喉口深度 | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
滑塊行程 | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 |
最大開啟高度 | mm | 385 | 385 | 420 | 420 | 420 | 410 | 410 | 410 | 500 | 500 | 530 | 530 | 550 | 570 | 650 |
主電動機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 |
機器外形尺寸(長x寬x高) | mm | 3290 | 3840 | 3290 | 3850 | 4645 | 3060 | 3780 | 4580 | 3900 | 4600 | 3870 | 4540 | 4740 | 4200 | 4197 |
mm | 1510 | 1510 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1920 | 1920 | 2350 | 2350 | 2150 | 2437 | 3365 |
mm | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2850 | 2925 | 2925 | 3160 | 3160 | 3310 | 3320 | 3320 | 3365 | 5630 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。
標準配置:
· 數控系統:荷蘭DA53T 3+1軸(Y1,Y2,X, V)
· 模具夾具:快夾(200t以下)
· 工作臺補償:機械型
· 下模: 4面開口下模(多V模)
· 前托料架2根
選用配置:
· 數控系統: DA58T、 DA66T
· 可增加R軸(4+1軸)
· 上下??啥ㄖ?/p>