LD-GK激光管板一體機 |
技術參數 | 單位 | LD-4016GK | LD-4022GK | LD-6016GK | LD-6022GK |
平板加工范圍(長×寬) | mm | 4000×2000 | 6000×2000 |
管材加工范圍 | mm | 圓管Φ20-中160 方管20-110 | 圓管Φ20-Φ220 方管20-150 | 圓管Φ20-Φ160 方管20-110 | 圓管Φ20-Φ220 方管20-150 |
Z軸最大行程 | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
最大定位速度 | m/min | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大加速度 | G | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
機械重復定位精度≤ | mm | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
選配激光器規格 | KW | 1000/1500/2000/3000/4000/6000 |
主機占地尺寸 | L*W*H | 9x4.5×1.8 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。