潛力迸發,高科發端
JW36由沃得精機全體同仁付出心血與汗水精心研制而成,單位價值高、使用期限長,更大程度上提高企業效率,且確保產品質量,適合用戶需求?!值镁珯C,做超值的生產專家。
· 整體焊接式機架,變形量小,最適合精密連續模加工;
· 采用雙曲軸逆向傳動和抗偏載導軌,提高了機床抗偏載能力;
· 滑塊采用四角八面長導軌,導向好,精度高;
· 采用高扭矩濕式摩擦離合器,工作穩定,噪音小,使用壽命長,安全可靠;
· 電動調模,讀數精確到0.1mm;
· 采用集中潤滑,具有循環指示裝置;
· 高安全性,多功能的電子式電控系統;
· 可配裝各類自動化周邊設備,大大地提高生產率。
技術參數 | 單位 | JW36-110 | JW36-160 | JW36-200 | JW36-250A | JW36-250B | JW36-315A | JW36-315B | JW36-400A | JW36-400B | JW36-500 | JW36-630 |
形式 |
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H |
|
|
|
|
公稱力 | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 |
公稱力行程 | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
滑塊行程 | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 | 280 | 170 | 280 | 170 | 300 | 300 | 300 | 300 |
滑塊行程次數 | 固定 | min-1 | 50 | 60 | 45 | 60 | 35 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
可變 | 35-60 | 40-70 | 35-55 | 40-70 | 25-40 | 30-60 | 20-35 | 30-45 | 20-35 | 30-45 | 20-35 | 30-45 | 20-35 | 30-45 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
最大裝模高度 | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 605 | 550 | 605 | 550 | 605 | 600 | 600 | 650 | 650 |
裝模高度調節量 | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
立柱距離 | mm | 1750 | 1900 | 2290 | 2570 | 2870 | 2570 | 2870 | 2810 | 3110 | 3200 | 3350 |
滑塊底面尺寸(左右x前后) | mm | 1350x600 | 1500x700 | 1900x800 | 2200x900 | 2500x90 | 2200x900 | 2500x900 | 2400x1000 | 2700x1000 | 2700x1100 | 2800x1200 |
模柄孔尺寸(直徑x深度) | mm | 3-Φ60x80 | 3-Φ60x85 | 3-Φ70x90 | 3-Φ70x100 | 3-Φ70x100 | 3-Φ70x100 | 3-Φ70x100 | 3-Φ70x100 | 3-Φ70x100 | 3-Φ70x105 | 3-Φ70x115 |
工作臺板尺寸(左右x前后) | mm | 1650x700 | 1800x760 | 2200x900 | 2500x1000 | 2800x1000 | 2500x1000 | 2800x1000 | 2700x1100 | 3000x1100 | 3000x1200 | 3100x1300 |
工作臺板厚度 | mm | 140 | 150 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 220 |
工作臺板離地面距離(含防震墊) | mm | 1035 | 1035 | 1135 | 1235 | 1235 | 1285 | 1285 | 1340 | 1340 | 1400 | 1580 |
側面開口尺寸(前后x高度 | mm | 650x350 | 800x400 | 900x450 | 950x460 | 950x460 | 950x460 | 950x460 | 1000x550 | 1000x550 | 1100x600 | 1200x650 |
主電機功率 | kW | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 |
既力機外形尺寸(前后x左右x高) | mm | 1900x2600x3900 | 2300x2700x4000 | 2550x3200x4400 | 2650x3600x4800 | 2650x3900x4800 | 2750x3600x4900 | 2750x3900x4900 | 3250x3850x5600 | 3250x4150x5600 | 3450x4350x6100 | 4000x4550x5850 |
壓機氣壓 | Mpa | 0.5 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。