專業、尊貴、愉悅
沃得JW31,憑借六十年來鍛壓設備制造的深厚專業積淀,我們為使用者提供專業的科學技術、尊貴的服務禮遇與愉悅的使用體驗,力求每一步都與您主動契合,滿足您的一切有關需求。
· 整體焊接式機架,變形量小,最適合精密連續模加工;
· 滑塊采用四角八面長導軌,導向好,精度高,提高了機床抗偏載能力;
· 采用高扭矩濕式摩擦離合器,工作穩定,噪音小,使用壽命長,安全可靠;
· 電動調模,讀數精確到0.1mm;
· 采用集中潤滑,具有循環指示裝置;
· 高安全性,多功能的電子式電控系統;
· 可配裝各類自動化周邊設備,大大地提高生產率。
技術參數 | 單位 | JW31-160 | JW31-200 | JW31-250 | JW31-315 | JW31-400 | JW31-500 | JW31-630 | JW31-800 |
形式 |
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H |
|
|
|
公稱力 | kM | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
公稱力行程 | mm | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
滑塊行程 | mm | 180 | 130 | 200 | 150 | 220 | 160 | 220 | 160 | 250 | 180 | 250 | 250 | 250 |
行程次數 | 固定 | min-1 | 45 | 60 | 45 | 50 | 30 | 45 | 30 | 45 | 25 | 35 | 20 | 20 | 15 |
可變(選配) | min-1 | 35-55 | 50-70 | 35-55 | 40-60 | 20-35 | 30-55 | 20-35 | 30-55 | 20-30 | 30-40 | 15-25 | 15-25 | 12-18 |
最大裝模高度 | mm | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 | 635 | 650 | 650 | 700 |
裝模高度調節量 | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
立柱距離 | mm | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 |
滑塊底面尺寸(左右x前后) | mm | 750x600 | 850x700 | 950x750 | 1000x800 | 1100x850 | 1250x950 | 1400x1200 | 1600x1200 |
模柄孔尺寸(直徑x深度) | mm | Φ65x90 | Φ65x90 | Φ70x95 | Φ70x95 | Φ80x100 | Φ80x100 | Φ80x110 | Φ80x120 |
工作臺板尺寸(左右x前后) | mm | 1000x650 | 1100x750 | 1200x800 | 1250x850 | 1350x900 | 1500x1000 | 1700x1200 | 1800x1300 |
臺板落料孔 | mm | Φ180 | Φ200 | Φ200 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 |
工作臺板厚度 | mm | 165 | 180 | 190 | 190 | 200 | 220 | 220 | 240 |
工作臺離地面距離 | mm | 900 | 985 | 1080 | 1075 | 1090 | 1090 | 1260 | 1260 |
側面開孔尺寸(前后×高度) | mm | 650x350 | 750x420 | 800x430 | 850x480 | 900x520 | 1000x650 | 1100x650 | 1200x700 |
主電機功率 | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 75 | 75 |
壓力機外形尺寸(前后×左右×高) | mm | 2300x1820x3710 | 2370x2080x4220 | 2480x2200x4560 | 2600x2260x4610 | 2690×2480x4960 | 2880×2700x5420 | 4000x2780x6100 | 3900x3060x6200 |
壓機氣壓 | Mpa | 0.5 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。