冷鍛工藝特點:
· 材料消耗少,基本無廢料。
· 冷鍛零件的強度性能好,冷變形有加工硬化效應,因此提高性能。
· 冷鍛技術不斷在提高,也在拓展一-些難 度系數較高的產品開發。
· 材料需經過軟化退火處理或表面磷化潤滑處理,這是由于冷鍛變形抗力較大。
· 生產效率高。
· 工件精度高,是一種精密成型工藝技術。
· 采用特殊肘桿結構,工藝范圍廣;
· 高剛性強力組合框架設計,實現產品的高精度;
· 強力肘桿運動機構實現高精度高效率加工;
· 多工位的下頂料裝置,易于連續加工;
· 長滑塊導軌,維持長期高精度加工;
· 高性能濕式離合、制動器,大大提高安全性;
· 圖形顯示噸位計,確保沖壓品質;
· 模高調節電機采用伺服電機,確保數控化,高精度、高性能。
技術參數 | 單位 | JA89-400 | JA89-630 | JA89-800 | JA89-1000 | JA89-1250 |
公稱力 | kN | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 |
公稱力行程 | mm | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 |
滑塊行程 | mm | 200 | 220 | 250 | 210 | 250 |
滑塊行程次數 | 固定 | min-1 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
連續 | min-1 | 30-50 | 30-40 | 25-35 | 20-30 | 15-25 |
最大裝模高度 | mm | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
裝模高度調節量 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
滑塊底面尺寸(左右×前后) | mm | 800x600 | 900x800 | 1000x900 | 1000x900 | 1200x1000 |
工作臺板尺寸(左右×前后) | mm | 800x600 | 900x800 | 1000x900 | 1000x900 | 1200x1000 |
工作臺板厚度 | mm | 130 | 150 | 150 | 160 | 200 |
主電機功率 | kW | 37 | 55 | 75 | 110 | 132 |
壓機氣壓 | Mpa | ≥0.55 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。